체육·생활시설
오산시 주민 여러분의 건강하고 활기찬 여가를 위한 스포츠 공간입니다.
이용안내
신청방법
STEP
01
대관현황
확인
확인
STEP
02
상담
(전화/방문)
(전화/방문)
STEP
03
신청접수
(방문접수)
(방문접수)
STEP
04
사용통보
STEP
05
사용료
납부
납부
STEP
06
시설이용
운동장 사용료
| 사용목적 | 사용료 기본액 (단위:원 / 기준:1회) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 공휴일 (토요일 포함) | 평일 | |||
| 체육경기 | 오전 | 120,000 | 90,000 | 초과사용료는 시간당 주간 1할, 야간 2할이상. 단, 체육 경기의 경우 6개월 이상 장기적으로 사용하는 동호회의 경우 전용 사용료는 시간당 요금으로 부과할 수 있다. |
| 오후 | 120,000 | 90,000 | ||
| 야간 | 120,000 | 90,000 | ||
| 체육외 행사 | 오전 | 180,000 | 120,000 | |
| 오후 | 180,000 | 120,000 | ||
| 야간 | 250,000 | 200,000 | ||
부대시설 사용료
| 구분 | 기준 | 사용료액(단위:원) |
|---|---|---|
| 음향 | 1회 | 30,000 |
| 영사 | 1회 | 50,000 |
| 조립식 단상 | 1건 | 50,000 |
| 냉·난방 | 1회 | 50,000(기본료) + (실전기사용료+유류사용료) |
| 아취설치 | 1건 | 20,000 |
| 현수막게첨료 | 1건 | 10,000 |
| 전기료 | 1회 ①일반전기(조명등 포함) ②30kw이상 | 다목적체육관 : 30,000(기본료) + (실전기사용료) 다목적구장 : 50,000(기본료) + (실전기사용료) |
| 접의자 | 1개 | 200 |
개방 및 사용시간 안내
| 구분 | 사용시간 |
|---|---|
| 오전 | 08:00 ~ 12:00 |
| 오후 | 12:30 ~ 18:00 |
| 야간 | 18:30 ~ 22:00 |
- 부속시설 사용료 및 입장료는 별도임
상업 사용료 (운동장,시민회관)
| 구분 | 기준 | 금액 |
|---|---|---|
| 영화촬영 | 주 간 | 100,000 |
| 야 간 | 150,000 | |
| 애드벌룬공의 게양에 의한 공고 | 1일 1개 | 10,000 |
| 선전물(부착광고물 10m×1m이내 진열 전람 평방미터당) |
1년간 5일이내 1일초과마다 | 500,000 / 100,000 / 10,000 |
| 프로그램선전 책자판매 | 판매량 | 판매액의 20% |
| 기타 물품대여(판매대여) * (매출금액-원가) × 판매수량 |
판매량 | 실판매이익의 20% |
중계방송료 (운동장,시민회관)
| 구분 | TV | 라디오 | |
|---|---|---|---|
| 체육경기 | 국제 | 100,000 | 50,000 |
| 국내 | 70,000 | 40,000 | |
| 체육외 행사 | 국제 | - | - |
| 국내 | 150,000 | 100,000 | |
입장료 (운동장,시민회관)
| 입장구분 | 요액 | |
|---|---|---|
| 개인 | 단체 | |
| 어른 | 1,000 | 500 |
| 청소년 및 군인 | 500 | 300 |
| 어린이 | 300 | 200 |
| 노인 | 무료 | - |
참고
| 구분 | 사용시간 |
|---|---|
| 어린이 | 7세이상 12세이하인 자 |
| 청소년 및 군인 | 13세이상 24세이항인 자와 제복을 입은 하사이하의 군인 (전투·경찰·순경경비교도 방위병 및 공익근무자를 포함한다) |
| 어른 | 25세이상 54세이하인 자(제복을 입은 하사이하인 군인을 제외한다) |
| 노인 | 65세이상인 자 |
| 단체 | 30명이상이 동일목적으로 동시에 입장하는 경우 |
사용제한
- 공공질서 유지 및 미풍양속을 해할 우려가 있는 경우
- 운동장 시설 또는 설비를 훼손할 우려가 있는 경우
- 운동장 관리유지상 부적당하다고 인정될 경우














